UWAGA: CENNIK NETTO
Klikajac na zdjecie produktu otworzysz karte katalogowa -aktualne promocjeDUZO WIĘKSZA OFERTA W NASZYM SKLEPIE INERNETOWYM. ZAPRASZAMY NA WWW.LEDLAMP.PL
| ZARÓWKI POWER LED |
|---|
| Zdjecie | opis | ilosc diód | wymiary w mm | kolor | trzonek | jasnosc | temp. barwy K/nm | kat | moc (W) | prad (mA) | cena w zl* |  | MR16 1W 12V | 1 | dl/Ø:43/50 | bialy zimny | GX5.3 | 50 Lm | 6400K | 25° | 1 | 350 | 25 |  | LED ENERGY MR16 3x1W 12V | 3 | gl/Ø: 50/50 | bialy cieply | GX5.3 | 150 Lm | 3500K | 30° | 3 | 350 | 50 |  | LED ENERGY GU10 3x2W 230V | 3 | gl/Ø: 60/50 | bialy cieply | GU10 | 360 Lm | 3500K | 30° | 6 | 350 | 82 |  | QLED PAR 30 7x1W 230V | 7 | gl/Ø: 80/95 | bialy cieply, zimny | E27 | 350 Lm | 3500K/6500K | 30° | 7 | 350 | 180 |  | OPTO-LED MR16 5W | 1 | gl/Ø:5/5 | bialy cieply/ bialy zimny | GX5.3 | 160-200Lm | 3500K 6500K | 60º | 1 | 12V | 100 |  | OPTO-LED MR11 1W | 1 | gl/Ø: 40/35 | bialy cieply | G4 | 70 Lm | 3500K | 60° | 1 | 350 | 59 |  | OPTO-LED 230V 6*1W | 1 | gl/Ø: 84/64 | bialy cieply | E27 | 360Lm | 3500K | 120º | 6 | 230V | 180 |  | OPTO-LED 5W GU10 | 1 | gl/Ø: 76,49 | bialy cieply | GU10 | 200Lm | 3500K | 60º | 1 | 230V | 100 |  | Q-LAMP MR16 4,4W | 1 | gl/Ø: 56/50 | bialy cieply | przewód | 260Lm | 3500K | 110° | 4,4 | 230V | 100 |  | PLANT LAMP | 7 | gl/Ø: 85/90 | czerwono-niebieski | E27 | 145Lm | R:660nm B:440nm | 30° | 7 | 230V | 300 | | MODULY POWER LED |
|---|
 | MONO 1W | 1 | gl/Ø: 27/32 | bialy cieply, zimny | przewód | 80 Lm | 3500K/6500K | 12°-45° | 1 | 350 | 40 |  | HIGH POWER 3*1W | 3 | gl/Ø: 25/50 | bialy cieply, zimny | przewód | 250 Lm | 3500K/6500K | 30° | 3 | 350 | 90 |  | TRIOF 3x1W ZPower | 3 | gl/Ø: 15/50 | bialy cieply, zimny | przewód | 250 Lm | 3500K/6500K | 45° | 3 | 350 | 120 |  | TRIOF IP 66 3x1W ZPower | 3 | gl/Ø: 50/50 | bialy cieply, zimny | przewód | 180 Lm | 3500K/6500K | 45° | 3 | 350 | 120 |  | TRIOF U 3x3W ZPower | 3 | gl/Ø: 50/50 | bialy cieply, zimny | przewód | 500 Lm | 3500K/6500K | 45° | 9 | 700 | 150 |  | PAR 115 5x3W | 5 | gl/Ø: 63/111 | bialy cieply, zimny | przewód | 660 Lm | 3500K/6500K | 12°-45° | 15 | 700 | 300 |  | PAR U111 7x3W | 7 | gl/Ø: 50/111 | bialy cieply, zimny | przewód | 900 Lm | 3500K/6500K | 12°-45° | 21 | 700 | 350 |  | POWER LINE 12x1W | 12 | szer/dl: 20/570 | bialy cieply, zimny | przewód | 800 Lm | 3500K/6500K | 120° | 12 | 350 | 200 | | ZARÓWKI 5MM LED ( promocyjna wyprzedaz do wyczerpania magazynu ) |
|---|
 | MR16 12V | 20 20 | dl/Ø: 4,3/5,0 | zielony czerwony | GX5.3 | 30 Lm | 635~645nm 585~595nm | 120° | 1,1~1,2 | 90~100 | 15 |  | SPOT 230V | 42 | dl/Ø: 5,8/5,1 | bialy cieply, bialy zimny | GX5.3 | 60 Lm | 3250K | 60º | 4,1~4,4 | 18~19 | 20 |  | MR16 230V | 20 20 20 | dl/Ø: 4,5/5,0 | bialy cieply zielony czerwony | GX5.3 | 30 Lm | 3000K 635~645nm 585~595nm | 20º/120º 20º/120º 20º/120º | 3,9~4,4 | 17~19 | 15 | OPRAWY LED |
|---|
| Zdjecie | opis | ilosc diód | wymiary w mm | kolor diod | trzonek | jasnosc | temp. barwy | kat | moc (W) | prad (mA) | cena w zl* |  | POWER LINE 5W | 5 | 370/22/6 | biały ciepły | przewód | 300 Lm | 3500 K | 120º | 5*1W | 350 | 200 |  | POWER WASHER IP67 | 18 | 500/50/50 | biały ciepły | przewód | 900 Lm | 3500K | 15º | 18*1W | 350 | 500 |  | PORCH LIGHT 230V | 12 | szer/dl/gl: 40/104/53 | zielony,niebieski | przewód | 30 Lm | 3500K | matowa szybka | 4,1~4,6 | 18~20 | 30 promocja |  | FRAME | 1 | 90/37 | bialy zimny/cieply | przewód | 60Lm | 3500/6500K | 120º | 1 | 350 | 150 |  | FRAME F | 1 | 90/37 | bialy zimny/cieply | przewód | 60Lm | 3500/6500K | 120º | 1 | 350 | 150 |  | FRAME C | 1 | 90/37 | bialy zimny/cieply | przewód | 60Lm | 3500/6500K | 120º | 1 | 350 | 120 |  | EYELEDS SQUARE IP 67 12V | 4 | szer/wys/gl: 46/46/7 | bialy | przewód | 6 Lm | 6500K | 120º | 0,3 | 12V | 200 |  | EYELEDS ROUND | 4 | 46/7 | biały | przewód | 6 Lm | 6500K | 120º | 0,3 | 12V | 200 |  | POWER EYE | 1 | 46/7 | bialy | przewód | 60Lm | 6500K | 45º | 0,3 | 12V | 200 |  | EYELEDS POWER EYE
IP 67 12V | 1 | gl/Ø: 7/46 | bialy | przewód | 60 Lm | 6500K | 60º | 1 | 350 | 200 |  | ROUND 03 | 60 | gl/Ø: 23,5/77 | bialy cieply | przewód | 70 Lm | 3000K | matowa szybka | 12V 3,6 | 280~320 | 40 |  | ROUND 04 | 1 2 3 | Ø/gl: 69/22,5 | bialy cieply, bialy zimny, | przewód | 110 Lm | 3000K | matowa szybka | 1,2,3 | 350 | 45 80 90 |  | INGRO 3W | 1 | Ø/gl: 65/90 | bialy cieply | przewód | 80Lm | 3500K | 30º | 1 | 12V | 160 |  | RALO | 1 | 90/130 | bialy zimny/cieply | przewód | 180Lm | 3500/6500K | 120º | 3 | 230V | 200 | | INGRO3*1W IP67 | 3 | 110/110 | Bialy cieply,zimny | przewód | 180lm | 3000K | 30º | 3*1 | 24V | 250 |  | POWER MINIFLOOR IP68 | 1 | gl/Ø: 5/30 | bialy cieply | przewód | 30 Lm | 3500K | 120º | 1 | 350 | 80 |  | AQUA MINI SPOT IP 67 12V | 1 | wys/gl/szer: 80/70/64 | bialy cieply | przewód | 30 Lm | 3500K | 20º | 3 | 350 | 120 |  | ORION | 3 | wys/szer/dl: 65/51/170 | biały ciepły | przewód | 240 Lm | 3500K | 12-40º | 3 | 12V | 250 |  | SIRIO | 3 | wys/szer/gl: 170/50/20 | biały ciepły | przewód | 240 Lm | 3500K | 12-40º | 3 | 12V | 250 |  | HYDRA SPOT | 3 | 100/76 | bialy zimny/cieply | przewód | 90-300Lm | 3500/6500K | 30-45º | 3*1 | 350 | 180 |  | HYDRA SOFT | 1/3 | 94/84 | bialy zimny/cieply | przewód | 90-300Lm | 3500-6500K | 120º | 1/3/5 | 350 /700 /1500 | 120 |  | TAURIS | 3 | wys/szer: 50/70 | bialy zimny biały cieply | przewód | 90-300Lm | 3500-6500K | 120º | 3 | 350 | 120 |  | BIMA LED | 3 | 60/78 | bialy zimny | przewód | 150Lm | 6500K | 30º | 3*1 | 230V | 270 |  | STREET LAMP- głowica na rure max 60mm z zasilaczem i radiatorem | 30 60 90 120 | 200/380/40 283/596/50 303/607/61 377/712/61 | biały zimny biały ciepły | przewód | 1550 Lm 3600 Lm 4225 Lm 6075 Lm | 6500 K 3000 K | 120º | 30*1 60*1 90*1 120*1 | 230V/24V | 1500 2500 3500 4500 |  | PANEL SUFITOWY | 24 | 600/600/50 | biały zimny biały ciepły | przewód | 1500 Lm 1200 Lm | 6000K 3500K | 120º | 24*1 | 230V | 650 | | OPRAWY PUNKTOWE LED |
|---|
| Zdjecie | opis | ilosc diód | wymiary w cm | kolor | trzonek | jasnosc | temp. barwy | kat | moc (W) | prad (mA) | cena w zl* | | | | | | | | | | | | | | | | | | przewód | | | | | | |  | RING 12V | 6 | 4,4/5,0/3,4 | bialy zimny | przewód | 10 Lm | 6500K | 30º | 0,6 | 12V | 30 |  | EYE 12V | 1 | 5,5/1,7/3,2 | bialy zimny | przewód | 60 Lm | 6500K | 30º | 1 | 12V | 100 |  | TRAIL LIGHT | 1 | Ø/gl: 4,12/9,31 | bialy zimny/cieply | przewód | 60Lm | 3500/6500K | 30º | 1/3 | 350 | 120 | | OPRAWY TYPU SPOT LED |
|---|
| Zdjecie | opis | ilosc diód | wymiary w mm | kolor | trzonek | jasnosc | temp. barwy | kat | moc (W) | prad /nap(mA) V | cena w zl* |  | QL SPOT 00 | 1 | Ø/gl: 42/27 | bialy cieply | przewód | 60Lm | 3500K | 120º | 1 | 350 | 90 |  | QL SPOT 10 | 1 | Ø/gl: 52/25 | bialy cieply | przewód | 60Lm | 3500K | 120º | 1 | 350 | 95 |  | QL SPOT 11 | 1 | Ø/gl: 52/25 | bialy cieply | przewód | 60Lm | 3500K | 90º | 1 | 350 | 100 |  | QL SPOT 3*1 | 3 | Ø/gl: 78/32 | bialy cieply | przewód | 180 Lm | 3500K | 30º | 1 | 350 | 180 |  | QL SPOT 4*1 | 4 | szer/dl/gl: 110/110/34 | bialy cieply | przewód | 240 Lm | 3500K | 30º | 4 | 350 | 300 |  | TRIA RONDO | 3 | 10/3,55 | bialy zimny/cieply | przewód | 150 Lm | 3500/6500K | 30º | 3 | 350mA /12V | 150 |  | LENS SPOT SQUARE | 1 | 5,17/3,14 | bialy zimny/cieply | przewód | 60Lm | 3500/6500K | 30º | 1/3 | 350mA | 110 |  | LENS SPOT ROUND | 1 | 5,16/3,15 | bialy zimny/cieply | przewód | 60Lm | 3500/6500K | 30º | 1/3 | 350mA | 100 |  | POWER TWIST I | 1 | Ø/gl: 24/40 | bialy zimny/cieply | przewód | 50Lm 80Lm 150Lm | 3500/5500K | 12-40º | 1 3 5 | 350 | 95 105 120 |  | POWER TWIST II | 1 | Ø/gl: 38/40 | bialy zimny/cieply | przewód | 50Lm 80Lm 150Lm | 3500/5500K | 12-40º | 1 3 5 | 350 | 130 140 155 |  | POWER TWIST III | 1 | Ø/gl: 38/30 | bialy zimny/cieply | przewód | 50Lm 80Lm 150Lm | 3500/5500K | 120º | 1 3 5 | 350 | 105 115 130 |  | POWER TWIST IV | 1 | Ø/gl: 40/40 | bialy zimny/cieply | przewód | 50Lm 80Lm 150Lm | 3500/5500K | 12-40º | 1 3 5 | 350 | 130 140 155 |  | POWER TUBE | 1 | 3,8/6,5 | b. zimny b. cieply | przewód | 50Lm 80Lm 150Lm | 3500/6500K | 3-15º | 1 3 5 | 350 700 1500 | 110 120 160 |  | POWER FLEX | 1 | wys/szer: 300/50 | biały zimny, ciepły | przewód | 80-100Lm | 3500/6500K | 30º | 1 | 230V | 90 |  | MINICUBE | 1 | wys/szer/gl: 25/25/20 | biały zimny, biały ciepły | przewód | 80-100Lm | 3500/6500K | 30º | 1 | 350 | 80 | | MODULY LED |
|---|
| Zdjecie | opis | ilosc diód | wymiary w mm | kolor | zasilanie | jasnosc | temp. barwy | kat | moc (W) | prad (mA) | cena w zl* |  | LINEAR SMD 12V | 30 | szer/dl: 8/480 | bialy zimny, cieply | przewód 12V | 45 lm | 6500K | 120º | 2,4 | 200 | 30 |  | LINEAR ALU | 30 | szer/dl: 10/500 | bialy cieply | przewód | 45Lm | 3500K | 120º | 2,4 | 200 | 50 |  | BLACK LINE IP44 12V | 12 | szer/dl: 10/300 | bialy zimny | przewód | 10 lm | 6500K | 120º | 0,25 | 200 | 30 |  | RIBBON SMD 12V | 300 | szer/dl: 8/5000 | bialy zimny,cieply | przewód 12V | 1000-1500 lm | 3500K/ 6500K | 120° | 25 | 200 | 150/ rolka 5 metrów | | RIBBON SMD DUO 12V | 600 | 8/5000 | bialy zimny/cieply | 12V DC | 2000-3000 lm | 3500K/ 6000K | 120 | 50 | 400 | 300/rolka 5m |  | RIBBON SMD 5050 | 150 | 10/5000 | biały ciepły | 12V DC | 3000-4500 Lm | 3500K | 120° | 75 | 600 | 500 /rolka 5 m |  | RIBBON WF | 300
| 11/5000
| bialy cieply | 12V DC | 1000Lm | 3500K | 120° | 25 | 200 | 200 /rolka 5m |  | RIBBON DUO WF | 600 | 11/5000 | bialy cieply | 12V DC | 2000Lm | 3500K | 120º | 50 | 400 | 600 /rolka5m |  | RIBBON SMD EDGE | 300 | 5/1,5 /5000 | biały ciepły,zimny | 12V DC | 1000-1500 lm | 3500K | 120° | 25 | 200 | 300 PLN / rolka 5m |  | BACKLIGHT SMD 12V | 4 | szer/dl/wys: 37/40/5 | bialy zimny bialy cieply niebieski zielony czerwony zólty | przewód | 24 lm | 6000K 3500K 465~475nm 515~525nm 635~645nm 585~595nm | 120º | 0,5 | 20 | 7-10 |  | 1W MODULE | 2 | szer/dl/wys: 18/69/11 | bialy zimny/ cieply | przewód | 50Lm | 3500/6500K | 120º | 1 | 350 | 12 | | LED POSTER PANEL 12V | zalezy od wielkosci panela | np. 1000/1000/8 | bialy zimny/ cieply | przewód 12V DC | zalezy od ilosci diod | 3500K 6000K | 180º | zal. od ilosci diod | 2000 /m2 | | OSWIETLENIE LED RGB |
|---|
| Zdjecie | opis | ilosc diód | wymiary w mm | kolor | zasilanie | jasnosc | barwa | kat | moc (W) | prad (mA) | cena w zl* |  | RIBBON RGB SMD 12V | 150 | wys/szer/dl: 2/10/5000 | RGB | przewód 4 zylowy | >800 lm | R-623~627nm G-522~526nm B-471~475nm | 120° | 36max | 300 | 300/rolka 5m |  | RIBBON WF RGB | 150 | 11/5/ | RGB | przewód 4zylowy | >800 Lm | R-250 mcd G-500 mcd B-180 mcd | 120º | 36max | 300 | 350/rolka 5m |  | LINEAR SMD RGB 12V | 30 | szer/dl: 80/570 | RGB | przewód 4 zylowy | >80 lm | R-623~627nm G-522~526nm B-471~475nm | 100º | 6 | 500 | 100 |  | POWER WASHER MINI | 18 | 500/50/50 | RGB | przewód | 800 Lm | R:620nm G:525nm B:470nm | 15° | 18W | 350 | 500 |  | 3*1 POWER LED MODULE RGB | 3 | 5,0/2,5 | RGB | przewód 4 zylowy +MOLEX | R:10LM G:15LM B:35LM W:60LM | R:620nm G:525nm B:470nm | 30° | 3*1 | 350 | 100 |  | ROUND 04 RGB | ,3 | Ø/gl: 6,9/22,5 | RGB | przewód + MOLEX | >60 lm | R-640 nm G-520 nm B-460 nm | 140° | 3 | 350 | 130 |  | LED PANEL | 112 | dl/szer/gl 500 /50500 /37 | RGB | przewód 230V | 40 Lm | R-620nm G-520nm B-4470nm | 160° | 9,6 | 800 | 900 PLN |  | COLORE TUBE 230V | 144 | dl/szer/wys 1000/50/25 | RGB | przewód 230V | 40 Lm | R-620nm G-520nm B-4470nm | 250º | 16,8 | 0,07 | 200 PLN | | WALL WASHER PROJECT 72L 230V | 72 | 69/13,8 /125 | RGB | przewód 230V | R:426 G:1401 B:1874 W:3701 | R:620nm G:525nm B:470nm | 25° | 96 | 417 | 2000 PLN | | WALL WASHER PROJECT 108L 230V | 108 | 129/13,8 /125 | RGB | przewód 230V | R:852 G:2802 B:3748 W:7402 | R:620nm G:525nm B:470nm | 25° | 192 | 834 | 4000 PLN | | WALL WASHER PROJECT 216L 230V | 216 | 189/13,8 /125 | RGB | przewód 230V | R:1278 G:4203 B:5622 W:11103 | R:620nm G:525nm B:470nm | 25° | 288 | 1252 | 6000 PLN | | WALL WASHER LINEAR 12L 230V | 12 | 40/12,2 /5,2 | RGB | przewód 230V | R:107 G:350 B:468 W:925 | R:620nm G:525nm B:470nm | 25° | 21,6 | 93 | 650 PLN | | WALL WASHER LINEAR 24L 230V | 24 | 80/12,2 /5,2 | RGB | przewód 230V | R:213 G:700 B:937 W:1850 | R:620nm G:525nm B:470nm | 25° | 43,2 | 187 | 1000 PLN | | WALL WASHER LINEAR 36L 230V | 36 | 120/12,2 /5,2 | RGB | przewód 230V | R:321 G:1050 B:1405 W:2776 | R:620nm G:525nm B:470nm | 25° | 64,8 | 281 | 1300 PLN | | MIRROR PANEL SQUARE 230V | 120 | 500/500 /95 | RGB | przewód 12V | R:107LM G:350LM B:468LM W:1850LM | R:620nm G:525nm B:470nm | 160° | 40 | 174 | 3000 PLN | | DOT PANEL RECTA | 192 384 576 | 600/600 600/1200 600/1800 | RGB | przewód 12V | W:360LM W:720LM W:1080LM | R:620nm G:520nm B:447nm | 160° | 24 48 72 | 2000 4000 6000 | 1200 1800 2500 | | LED GLASS FLOOR | 288 | 610/610 /120 | RGB | przewód 230V | R:64LM G:155LM B:104LM W:326LM | R:620nm G:520nm B:447nm | 160° | 20 | 87 | 1600 | | ICE SQUARE 230V | 192 | 23/23/11 | RGB | przewód 230V | R:32LM G:76LM B:52LM W:160LM | R:620nm G:525nm B:470nm | 160° | 28 | 121 | 800 | | WEZE DIODOWE |
|---|
| Zdjecie | opis | ilosc diód | wymiary w mm | kolor | zasilanie | jasnosc* | barwa | kat | moc (W) | prad (mA) | cena w zl*/metr |  | NEON FLEX VARIO | 144/m | 28/17 | RGBY | 230/24V | 600 lux | vario | 150° | 3W/1m | 20 | 150 |  | FLEXLINE F05 | 72/m | 14/9 | bialy,nieb. czerw.,amber zielony | przewód 12V lub 24V,230V | 800 lux | 6500K,3500K R:620nm G:520nm B:447nm | 150° | 4,5W/m | 20 | 100-160 |
| FLEXLINE F03 | 36/m | 8,5/2,5 | bialy zimny, RGBY | przewód 24V | 400 lux | 6500K | 150° | 2,2W/m | 20 | 80 -100 |  | ROPELIGHT R09 | 36/m | sr.3,5 mm | biały zimny, czerwony, zielony, niebieski, zółty | przewód 24V | 400 lux | 6500K,3500K R:620nm G:525nm B:470nm | 150° | 2,2W/m | 20 | 80-100 |  | MINI NEON FLEX 24V | 80/1m | dl. 10 m | bialy, R,G,B,Y | przewód + koncówka zasilajaca | 1000 lux | R:620nm | 150° | 6,6W/ m-4,7W/m | 4A | 120/ mb czerwony, zólty,bursztyn 200/ mb biały,nieb,ziel | | ZASILACZE |
|---|
| Zdjecie | opis | zasilanie | wymiary w cm, waga | kolor | napiecie | normy | temp. pracy | atesty | moc (W) | prad (mA) | cena w zl* |  | ZASILACZ DIODOWY | 230V | dl/szer/wys 140/45/27, 120 g | biały | 3-30V | EN61347 EN55015 EN61000 -3-2 EN61548 | 20 +45 | CE | 16 | 350 | 65 |  | LEDlight TRAFO UNIDIM | 230V | dl/szer/wys 112/52/24, 99 g. | szary | 10V, 12V, 24V | EN61347 EN55015 EN61000 -3-2 EN61548 | -20oC +45oC/ +85oC | CE | 1~20 | 350, 700, 1050 | 75 |  | LEDlight TRAFO Universal | 230V | dl/szer/wys 112/52/24, 99 g. | szary | 4V, 5V, 6V, 8V, 10V, 12V, 24V | EN61347 EN55015 EN61000 -3-2 EN61548 | -20oC +50oC/ +85oC | CE | 1~20 | 350~700 | 65 |  | Zasilacz LEDPD316 3-18VA | 230V | dl/szer/wys 99/39/23,5 | szaro- niebieski | max 24V/3-6 LED 1W a 1000 mA | EN81347, EN61047, EN65015, EN61S47 | -10 +45 | CE | 24 | 1000 | 70 |  | Zasilacz diodowy | 230V | dl/szer/wys 220/30/20 | szary | 12V | EN81347, EN61047, EN65015, EN61S47 | -10 +45 | CE | 30 | 12V | 65 | | STEROWNIKI |
|---|
| Zdjecie | opis | zasilanie | wymiary w cm, waga | kolor | funkcje | wyjscie | tryb zasilania | prad maks /kanal (A) | IP | cena w zl* |  | Sterownik RGB CT308 | 12V DC | dl/szer/wys 210/40/30 | bialy | 3 programy, + mozliwosc zatrzymania, regulacja szybkosci zmian oraz regulacja jasnosci | RGB 12V | wspólny + | 5 | 20 | 200 |  | Kontroler RGB manual | 12V DC | dl/szer/wys 72/37/80 | czarny | 30 programów- 10 fabrycznych,10 modyfikowalnych,10 mixów | RGB 12V | wspólny + | 5 | 20 | 150 |  | Kontroler RGB+pilot RF | 12V DC | dl/szer/wys 130/64/23,5 | Perlowy | 7 kolorów podstawowych + zmiana skokowa, zmiana szybka, zmiana plynna. | RGB12V | wspólny + | 8 | 20 | 150 |  | Sterownik RGB z wyświetlaczem | 12V DC | dl/szer/wys 130/64/23,5 | Szary | 7 kolorów podstawowych + zmiana skokowa, zmiana szybka, zmiana plynna. Pamięć ustawień | RGB12V | wspólny + | 10A | 20 | 250 |  | Zasilacz RGB 27W RGBox | 230V AC | dl/szer/wys 99/39/23,5 | bezowy | Sterowanie przyciskiem dzwonkowym, 4 kolory podstawowe+ zmiana plynna+ zatrzymanie. | RGB 350 mA | wspólny + | 0,35 | 20 | 160 |  | Kontroler IR | - | dl/szer/wys 99/39/23,5 | bezowy | Dolaczany kablem do RGBox- z sensorem IR | - | - | - | 20 | 150 |  | Pilot IR | 3V | dl/szer/wys 99/39/23,5 | czarny | 4 kolory RGBW+ plynna zmiana multikolor o regulowanym tempie | - | - | - | 20 | 60 |  | DMX 512 | 12V | dl/szer/wys 180/42/33 | czarny | DMX 512 | RGB 12V | wspólny + | 5 | 20 | 160 |  | Kontroler DMX | 12V DC | dl/szer/wys 99/39/23,5 | szary | DMX 512 | - | - | - | 20 | 550 |  | Konwerter DMX | - | dl/szer/wys 99/39/23,5 | czarny | Przekaznik DMX do RGBox | - | - | - | 20 | 150 |  | Wzmacniacz sygnalu | 12V DC | dl/szer/wys 104/66/27 | srebrny | Wzmacniacz do linii RGB powyzej 10 m/1 na kazde 10 m | RGB12V | wspólny + | 8 | 20 | 150 | | Uwaga: Kontrolery oferowane sa wylacznie do naszych produktów RGB | * ceny netto ** odleglosc 1cm od zródla swiatla zmierzona luxometrem |
|
|
|